Άδεια Υψηλής ποιότητας Δεδομένα Υγείας/Ιατρικής περίθαλψης για μοντέλα AI & ML
Σύνολα δεδομένων Healthcare/Medical εκτός ράφι για να ξεκινήσετε το έργο σας Healthcare AI
Συνδέστε την πηγή δεδομένων που χάσατε σήμερα
Σύνολα δεδομένων ήχου υπαγόρευσης γιατρού για τη μηχανική μάθηση
Το μη αναγνωρισμένο σύνολο δεδομένων μας για την υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει 31 αρχεία ήχου διαφορετικών ειδικοτήτων που υπαγορεύονται από γιατρούς που περιγράφουν την κλινική κατάσταση και το σχέδιο περίθαλψης των ασθενών με βάση τις συναντήσεις ιατρού-ασθενούς στο νοσοκομείο/κλινικό περιβάλλον.
Αρχεία ήχου υπαγόρευσης γιατρού εκτός ραφιού:
- 257,977 ώρες πραγματικού συνόλου δεδομένων ομιλίας υπαγόρευσης ιατρού από 31 ειδικότητες για την εκπαίδευση μοντέλων ομιλίας Healthcare
- Ήχος υπαγόρευσης που λαμβάνεται από διάφορες συσκευές όπως Υπαγόρευση τηλεφώνου (54.3%), Ψηφιακή συσκευή εγγραφής (24.9%), Μικρόφωνο ομιλίας (5.4%), Έξυπνο τηλέφωνο (2.7%) και Άγνωστο (12.7%)
- PII Redacted Audio & Transcripts σύμφωνα με τις οδηγίες Safe Harbor σε συμμόρφωση με το HIPAA
Ηχητικά δεδομένα ανά φύλο
Εξειδικευμένα | Αρχεία ήχου ασθενούς (χρόνος αναπαραγωγής σε ώρες) | Συνολικός αριθμός αρχείων ήχου |
---|---|---|
Σύνολο | 257,977 | 5,172,766 |
Άντρας | 58,850 | 2,444,910 |
Γυναίκα | 113,406 | 1,290,900 |
Άγνωστο | 85,721 | 1,436,956 |
Ηχητικά δεδομένα ανά ειδικότητα
Εξειδικευμένα | Αρχεία ήχου ασθενούς (χρόνος αναπαραγωγής σε ώρες) | Συνολικός αριθμός αρχείων ήχου |
---|---|---|
Πόνου Ιατρικής | 1 | 11 |
Ποδοχειρουργική | 4 | 24 |
Πλαστική χειρουργική – ειδικότητα | 13 | 183 |
Ιατρός Επίκ. | 6 | 38 |
Φυσιοθεραπευτής | 114 | 1713 |
Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση | 1347 | 23523 |
Παιδιατρική | 877 | 9271 |
Παιδιατρική χειρουργική | 2 | 23 |
Παιδιατρική ειδικότητα | 35 | 682 |
Παιδοπνευμονολογία | 4 | 40 |
Παιδιατρική Οδοντιατρική | 15 | 420 |
Παθολογία | 1143 | 43462 |
ΠΑΝΠ | 10760 | 145960 |
Ποδιατρική | 892 | 12056 |
Πόνου | 2 | 30 |
Ωτορινολαρυγγολογία | 995 | 19548 |
Οστεοπαθητικός | 310 | 5566 |
Ορθοπεδικός | 4849 | 145053 |
Ορθοπεδική & Αθλητιατρική | 149 | 3165 |
Στοματική εγχείρηση | 1 | 13 |
Γναθοχειρουργός στοματικής & γναθοπροσωπικής | 1 | 8 |
Οφθαλμολογία | 609 | 19299 |
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | 0 | 5 |
ογκολογία | 6816 | 82300 |
Εργοθεραπευτής | 8 | 68 |
Χειρουργική | 14431 | 236788 |
Φροντίδα του τραύματος | 15 | 211 |
Αγγειακό/Γενικό | 9 | 268 |
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 19 | 156 |
Ουρολογία | 3170 | 96934 |
Χειρουργική του ανώτερου γαστρεντερικού | 4 | 58 |
Άγνωστο | 42269 | 748054 |
Τραυματολογία & ορθοπεδική | 140 | 1308 |
Μεταμόσχευση | 3 | 32 |
Θωρακοχειρουργική | 4 | 37 |
Θωρακική ιατρική | 5 | 27 |
Χειρουργική ειδικότητα | 22 | 290 |
Βοηθός Χειρουργού | 0 | 3 |
Ιατρική της Εργασίας | 79 | 763 |
Αθλητιατρικής | 3 | 49 |
Λογοθεραπεία | 29 | 327 |
Ρευματολογία | 13 | 124 |
Κάτοικος | 46 | 641 |
Αποκατάσταση | 2515 | 30078 |
Ραδιολογία | 10962 | 630983 |
Πνευμονικός | 3809 | 64368 |
Ψυχοθεραπεία (ειδικότητα) | 50 | 229 |
Ψυχιατρική | 8871 | 70269 |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | 1 | 7 |
Προληπτικό φάρμακο | 21 | 191 |
Οδοντιατρικός | 55 | 1233 |
Γενικός | 26 | 313 |
Γαστρεντερολογίας | 3127 | 62158 |
Οικογενειακή πρακτική | 262 | 2498 |
Οικογενειακή νοσοκόμα | 424 | 9018 |
Οικογενειακής Ιατρικής | 13639 | 263480 |
ενδοκρινολογία | 219 | 3212 |
Ειδικός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών | 30 | 378 |
Επείγον | 3675 | 62256 |
Βοηθός Ιατρού ΕΔ | 0 | 70 |
Αυτί, Μύτη και Λαιμός | 51 | 658 |
Διαγνωστική Ακτινολογία | 255 | 7591 |
Δερματολογία | 148 | 3474 |
Γενικό οδοντιατρείο | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Κλινική φυσιολογία | 50 | 160 |
Κλινική αιματολογία | 0 | 2 |
Καρδιοθωρακική χειρουργική | 1 | 10 |
Καρδιοθωρακικός | 17 | 122 |
Καρδιολογία | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Αναισθησία | 1 | 9 |
Αναισθησιολογία | 677 | 22280 |
Αλλεργία και ανοσολογία | 1152 | 22202 |
Ατύχημα & έκτακτη ανάγκη | 9 | 359 |
IH-Βιομηχανική Υγεία | 73 | 945 |
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ | 2424 | 42739 |
Νοσοκόμος – Οικογένεια | 9 | 113 |
Νοσηλευτής | 81 | 432 |
Νευροχειρουργική | 86 | 755 |
Νευρολογία | 1476 | 17786 |
Νευρο/ΤΒΙ | 173 | 1157 |
Νεφρολογία | 2431 | 39821 |
Φάρμακο | 5 | 122 |
Ιατρική ογκολογία | 16 | 67 |
Εσωτερική Ιατρική, Πνευμονολογία, Ιατρική Κριτικής Φροντίδας και Ιατρική Υπνοθεραπείας | 5 | 102 |
Εσωτερική Ιατρική και Νεφρολογία | 15 | 111 |
Παθολογία | 42604 | 623072 |
Σύνολο | 257,977 | 5,172,766 |
Νοσηλευτής | 99 | 1493 |
Hospice & Ανακουφιστική Ιατρική | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Αιματολογία – Ογκολογία | 22 | 394 |
Γυναικολογία | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Γηριατρική Ιατρική | 461 | 5323 |
Γενική χειρουργική | 237 | 2220 |
Γενικός χειρούργος | 27 | 893 |
Γενική Ψυχιατρική | 3 | 36 |
Γενική ιατρική | 30 | 327 |
Δεδομένα ήχου ανά συσκευή
Εξειδικευμένα | Αρχεία ήχου ασθενούς (χρόνος αναπαραγωγής σε ώρες) | Συνολικός αριθμός αρχείων ήχου |
---|---|---|
Σύνολο | 257,977 | 5,172,766 |
iPhone | 666 | 32,382 |
ψηφιακή συσκευή εγγραφής | 1,659 | 22,377 |
Μικτός τύπος | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Τηλεφωνική υπαγόρευση | 120,867 | 2,071,557 |
Άγνωστο | 3,104 | 73,636 |
Ασχολούμαστε με όλους τους τύπους αδειοδότησης δεδομένων, π.χ. κείμενο, ήχο, βίντεο ή εικόνα. Τα σύνολα δεδομένων αποτελούνται από ιατρικά σύνολα δεδομένων για ML: Σύνολο δεδομένων υπαγόρευσης γιατρού, κλινικές σημειώσεις γιατρού, σύνολο δεδομένων ιατρικής συνομιλίας, σύνολο δεδομένων ιατρικής μεταγραφής, Συνομιλία ιατρού-ασθενούς, δεδομένα ιατρικού κειμένου, ιατρικές εικόνες – αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπερήχος (συλλεγμένες βασικές προσαρμοσμένες απαιτήσεις) .
Δεν βρίσκεις αυτό που ψάχνεις?
Νέα μη διαθέσιμα ιατρικά σύνολα δεδομένων συλλέγονται σε όλους τους τύπους δεδομένων
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να απαλλαγείτε από τις ανησυχίες σας για τη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας